Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy inverter 34000BTU FDU100YA-W5
| Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió | FDU100YA-W5/FDC100YNA-W5 | |||
| Dàn lạnh | FDU100YA-W5 | |||
| Dàn nóng | FDC100YNA-W5 | |||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 10.5(2.0~11.5) | ||
| Công suất tiêu thụ | kW | 3,10 | ||
| COP | 3,39 | |||
| Dòng điện hoạt động tối đa | A | 14.1 / 13.5 / 13.0 | ||
| Dòng điện khởi động | 17 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 39/35/33/30 | |
| Dàn nóng | 57 | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m3/phút | 36/28/25/19 | |
| Dàn nóng | 58,4 | |||
| Áp Suất tĩnh ngoài ( Tiêu chuẩn / tối đa ) | Pa | 40/200 | ||
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | ( cao x rộng x sâu ) | mm | 280x1,370x740 |
| Dàn nóng | 750x880x340 | |||
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
| Dàn nóng | 51 | |||
| Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | |||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/ Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4'')/15.88(5/8'') | |
| Độ dài đường ống | m | 50 | ||
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 20/20 | |
| Mặt nạ | T-PSA-5BW-E | |||
| Dây điện kết nối | 1.5 mm2 x 4 dây ( bao gồm dây nối đất ) | |||
| Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
| Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 ( Tùy chọn) / Không dây: RCN-KIT4-E2 | |||
điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDU100YA-W5/FDC100YNA-W5 - 1 chiều - Inverter:
- Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDU100YA-W5/FDC100YNA-W5
- 1 chiều - Inverter - 36.000BTU - Gas R32
- Xu hướng căn hộ cao cấp sang trọng
- Thiết kế mỏng lắp đặt & bảo dưỡng thuận tiện
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Chế độ tự động điều khiển áp suất tĩnh (E.S.P):
-Bạn có thể cài đặt áp suất tĩnh ngoài (E.S.P) bằng cách điều chỉnh nút E.S.P trên bộ điều khiển có dây. Dàn trong nhà sẽ kiểm soát tốc độ quạt sao cho bảo đảm được lưu lượng gió ở mỗi mức tốc độ khác nhau.
-Bạn có thể điều chỉnh áp suất tĩnh mong muốn bằng cách tính toán lưu lượng ios và áp suất hao hụt trên ống gió, sau đó cài đặt trên remote dây:

Cửa sổ kiểm tra trong suốt:
- Khi máng nước xả bị bụi bẩn bám vào, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem.

Lắp đặt thuận tiện với:
- Việc xả nước ngưng được thực hiện bằng bơm tới độ cao 600mm (FDU100/125/140).

- Dàn lạnh được dấu hoàn toàn dưới trần nhà, rất thích hợp cho các không gian nội thất trang trí sang trọng.

.jpg)