Thông tin kỹ thuật:
| MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG | Đơn vị | FC-18TL11 | |
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 17,400 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1,700 | |
| Dòng điện định mức | A | 8 | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Gas |
| R410 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |
| Dàn lạnh | Đường kính x Chiều dài quạt | mm | 325*140 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 390/440/490 | |
| Dòng điện định mức | A | 0,7 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Kích thước máy | mm | 500*300*1770 | |
| Kích thước bao bì | mm | 620*450*1930 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |
| Dàn nóng | Đường kính quạt | mm | 408 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 850±35 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
| Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |
|
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
